Unterrichts-tage | Wochen- tag | Datum | Uhrzeit | Thema |
1. Tag | Montag | 20.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 1 & 2 |
2. Tag | Dienstag | 21.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 3 & 4 |
3. Tag | Mittwoch | 22.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 5 & 6 |
4. Tag | Donnerstag | 23.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 7 & 8 |
5. Tag | Montag | 27.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 9 &10 |
6. Tag | Dienstag | 28.02.2023 | ca. 18 - 21 Uhr | 11 & 12 |
7. Tag | Mittwoch | 01.03.2023 | ca. 18-21 Uhr | 13 & 14 |
[Änderungen vorbehalten ! - - - Letzte Änderung am 18.01.2023]
Copyright © Fahrschule Bernd Neehoff 2022